|
|
| Markenbezeichnung: | YingChuang |
| Modellnummer: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 Acre/Acre |
| Preis: | Advisory Service |
| Verpackungsdetails: | Holzkiste |
CC-3A-2000 Rotationskarussell-Rotomolder, Drei-Stationen-Rotationsformanlage für die synchrone Produktion von Kunststoffen
Ausgestattet mit einem umgebenden Sicherheitszaun aus Metallgeflecht, um Kollisionsrisiken während des Betriebs zu vermeiden. Kompatibel mit allen Arten von mittelgroßen bis kleinen hohlen Produktformen aus Kunststoff. Maschinenkonfigurationen, einschließlich Armlagerlast, Kühlsystem und automatische Steuerlogik, können vollständig angepasst werden, um den vielfältigen Produktionsanforderungen von Herstellern von Spielzeug, Kunststoffmöbeln und Mini-Aufbewahrungsbehältern gerecht zu werden.
Spezifikationen:
Modell Nr |
Bodengröße | Größter hergestellter Tank |
|||
| L(m) | W(m) | Hm) | Betriebsplattform | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Modell Nr |
Bodengröße | Größter hergestellter Tank |
|||
| L(m) | W(m) | Hm) | Betriebsplattform | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotos als Referenz
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | YingChuang |
| Modellnummer: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 Acre/Acre |
| Preis: | Advisory Service |
| Verpackungsdetails: | Holzkiste |
CC-3A-2000 Rotationskarussell-Rotomolder, Drei-Stationen-Rotationsformanlage für die synchrone Produktion von Kunststoffen
Ausgestattet mit einem umgebenden Sicherheitszaun aus Metallgeflecht, um Kollisionsrisiken während des Betriebs zu vermeiden. Kompatibel mit allen Arten von mittelgroßen bis kleinen hohlen Produktformen aus Kunststoff. Maschinenkonfigurationen, einschließlich Armlagerlast, Kühlsystem und automatische Steuerlogik, können vollständig angepasst werden, um den vielfältigen Produktionsanforderungen von Herstellern von Spielzeug, Kunststoffmöbeln und Mini-Aufbewahrungsbehältern gerecht zu werden.
Spezifikationen:
Modell Nr |
Bodengröße | Größter hergestellter Tank |
|||
| L(m) | W(m) | Hm) | Betriebsplattform | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150L |
| CC-3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170L |
| CC-3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000L |
| CC-3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500L |
| CC-3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500L |
| CC-3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7000L |
| CC-3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10000L |
| CC-3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Modell Nr |
Bodengröße | Größter hergestellter Tank |
|||
| L(m) | W(m) | Hm) | Betriebsplattform | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500L |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7000L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10000L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotos als Referenz
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()