|
|
| Markenbezeichnung: | YingChuang |
| Modellnummer: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 Acre/Acre |
| Preis: | Advisory Service |
| Verpackungsdetails: | Holzkiste |
YINGCHUANG CC-3A-2000 Karussell-Rotomolding-Maschine, dreiarmige rotierende industrielle Rotationsformgeräte für hohle Kunststoffprodukte
Ein umgebender Sicherheitsschutzzaun verhindert zufällige Kollisionen während des Betriebs; kompatibel mit allen Arten von kleinen und mittleren hohlen Kunststoffprodukten.Kühlsystem und Steuerlogik können vollständig angepasst werden, um den diversifizierten Produktionsanforderungen des Spielzeugs gerecht zu werden, Möbel- und Kleinbehälterhersteller.
Spezifikationen:
Modell Nr. |
Bodengröße | Der größte Panzer, der je gebaut wurde. |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Betriebsplattform | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 L |
| CC3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 L |
| CC3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 L |
| CC3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 l |
| CC3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 L |
| CC3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7 000 L |
| CC3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10 000 L |
| CC3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Modell Nr. |
Bodengröße | Der größte Panzer, der je gebaut wurde. |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Betriebsplattform | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 l |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7 000 L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10 000 L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotos zur Referenz:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Markenbezeichnung: | YingChuang |
| Modellnummer: | CC-3A-2000 |
| MOQ: | 1 Acre/Acre |
| Preis: | Advisory Service |
| Verpackungsdetails: | Holzkiste |
YINGCHUANG CC-3A-2000 Karussell-Rotomolding-Maschine, dreiarmige rotierende industrielle Rotationsformgeräte für hohle Kunststoffprodukte
Ein umgebender Sicherheitsschutzzaun verhindert zufällige Kollisionen während des Betriebs; kompatibel mit allen Arten von kleinen und mittleren hohlen Kunststoffprodukten.Kühlsystem und Steuerlogik können vollständig angepasst werden, um den diversifizierten Produktionsanforderungen des Spielzeugs gerecht zu werden, Möbel- und Kleinbehälterhersteller.
Spezifikationen:
Modell Nr. |
Bodengröße | Der größte Panzer, der je gebaut wurde. |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Betriebsplattform | ||
| CC-3A-1000 | 6.5 | 5 | 2.3 | × | 150 L |
| CC3A-1600 | 9 | 7.5 | 3.1 | × | 170 L |
| CC3A-2000 | 10 | 8 | 3.6 | × | 1000 L |
| CC3A-2500 | 15 | 9 | 4.6 | √ | 2500 l |
| CC3A-3000 | 16 | 11 | 5 | √ | 4500 L |
| CC3A-3500 | 18 | 11 | 5.5 | √ | 7 000 L |
| CC3A-4000 | 19.5 | 14 | 6.2 | √ | 10 000 L |
| CC3A-4500 | 22 | 15 | 6.8 | √ | 14000L |
Modell Nr. |
Bodengröße | Der größte Panzer, der je gebaut wurde. |
|||
| L (((m) | W(m) | H (((m) | Betriebsplattform | ||
| CC-4A-2000 | 11 | 9 | 3.8 | × | 1000 L |
| CC-4A-2500 | 14 | 10 | 4.5 | √ | 2500 l |
| CC-4A-3000 | 17 | 11 | 5.3 | √ | 4500 L |
| CC-4A-3500 | 18 | 13 | 6 | √ | 7 000 L |
| CC-4A-4000 | 21 | 15 | 6.5 | √ | 10 000 L |
| CC-4A-4500 | 22.5 | 17 | 7 | √ | 14000L |
Fotos zur Referenz:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()