![]() |
Markenbezeichnung: | yingchuang |
Modellnummer: | PC800 |
MOQ: | 1 Morgen/Morgen |
Preis: | consultation service / Acres |
Verpackungsdetails: | Holzkiste, Verpackenbaumwolle |
LLDPE-Plastikschleifer-Maschine für Rotomolding-Produkte, etc.
NEIN | Beschreibung | Parameter | |
![]() |
|||
1 | Stromversorgung | Leistungsstärke | 30Kw |
Spannung | 380V, 50HZ | ||
2 |
Maschine Kammer |
Größe der Zerquetschung des Raumes | 805*450mm |
Material des Messerrestes | Stahl 45# | ||
Hauptwelle (Durchmesser) | 110±0.01mm | ||
Material der Hauptwelle | Stahl 45# | ||
3 | Messer | Quantität des Drehmessers | 30pcs |
Quantität des feststehendes Messer | 4set | ||
Material des Blattes | SKD-11 | ||
4 | Kapazität | Ertrag | Um 300kg/h basiert auf Material |
Stärke der Schirmmasche | 6mm | ||
Material des Schirmsiebs | Stahl A3 | ||
Schirmmasche | 10mm | ||
5 |
Elektrisch Teile |
Elektrisches Kabinett | 1set |
Phasenfolgeschutz | Schneider | ||
Kontaktgeber | Schneider | ||
Elektrische Relais | Siemens | ||
Plötzliches STOPP-Schalter | Gemacht in Taiwan | ||
Amperemeter | Gemacht in Taiwan | ||
Äußere Abdeckung | 1set | ||
6
|
Maschine | Maß (L*W*H) | 2000*1480*2300mm |
Gewicht | 2100kg | ||
Oberflächenbehandlung | Sprühplastik | ||
Tragen | Mit einem Gerät für Schmierung mit einer Spritze | ||
Öffnen Sie die Abdeckung | Durch Handbuch |
![]() |
Markenbezeichnung: | yingchuang |
Modellnummer: | PC800 |
MOQ: | 1 Morgen/Morgen |
Preis: | consultation service / Acres |
Verpackungsdetails: | Holzkiste, Verpackenbaumwolle |
LLDPE-Plastikschleifer-Maschine für Rotomolding-Produkte, etc.
NEIN | Beschreibung | Parameter | |
![]() |
|||
1 | Stromversorgung | Leistungsstärke | 30Kw |
Spannung | 380V, 50HZ | ||
2 |
Maschine Kammer |
Größe der Zerquetschung des Raumes | 805*450mm |
Material des Messerrestes | Stahl 45# | ||
Hauptwelle (Durchmesser) | 110±0.01mm | ||
Material der Hauptwelle | Stahl 45# | ||
3 | Messer | Quantität des Drehmessers | 30pcs |
Quantität des feststehendes Messer | 4set | ||
Material des Blattes | SKD-11 | ||
4 | Kapazität | Ertrag | Um 300kg/h basiert auf Material |
Stärke der Schirmmasche | 6mm | ||
Material des Schirmsiebs | Stahl A3 | ||
Schirmmasche | 10mm | ||
5 |
Elektrisch Teile |
Elektrisches Kabinett | 1set |
Phasenfolgeschutz | Schneider | ||
Kontaktgeber | Schneider | ||
Elektrische Relais | Siemens | ||
Plötzliches STOPP-Schalter | Gemacht in Taiwan | ||
Amperemeter | Gemacht in Taiwan | ||
Äußere Abdeckung | 1set | ||
6
|
Maschine | Maß (L*W*H) | 2000*1480*2300mm |
Gewicht | 2100kg | ||
Oberflächenbehandlung | Sprühplastik | ||
Tragen | Mit einem Gerät für Schmierung mit einer Spritze | ||
Öffnen Sie die Abdeckung | Durch Handbuch |